Récapitulatif des inscriptions athlètes - Summary registration of athletes |
ID ▼ | Nom ▼ | Prénom ▼ | Pays ▼ | Catégorie d'âge ▼ | Catégorie ▼ | ECA CUP 1 ▼ | ECA CUP 2 ▼ | ECA CUP 3 ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Vincent | Delahaye | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
79 | Vernon | Ewan | Royaume_Uni | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
23 | Vallienne | Samuel | France | U18 | C1H | inscrit/registered | ||
39 | UKALOVIC | Thomas | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
121 | TRENCHANT | Loic | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
31 | TOUZET | TEO | France | U14 | K1H | inscrit/registered | ||
132 | torzec | Vincent | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
107 | Teasdale | Ben | Royaume_Uni | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
74 | SOUDI | Mathis | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
151 | Senechault (04/02/18) | Yohann | France | U16 | C1H | inscrit/registered | ||
106 | Seguillon | Tom | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
42 | SARAMANDIF | Terence | Maurice | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
80 | salmon | marin | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
95 | Roos | Jules | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
99 | Rolland | Simon | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
104 | Rocher | Sami | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
150 | Robert (03/02/18) | Hugo | France | U18 | K1H | inscrit/registered | ||
5 | Renia | Benjamin | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
53 | REGNIER | Romane | France | U14 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
54 | REGNIER | Hugo | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
2 | Rassel | Alina | Belgique | ELITE | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
138 | Rainaud (30/01/18) | Yanis | France | U18 | K1H | inscrit/registered | ||
142 | Rainaud (30/01/18) | Yanis | France | U18 | K1H | inscrit/registered | ||
13 | Queffelec | Loan | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
37 | PRIMET | TIFENN | France | U18 | C1D | inscrit/registered | ||
12 | Prigent | Yves | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
36 | PORNCHAI | Tatchaporn | Thailande | ELITE | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
83 | poré | Mathis | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
110 | poisson | nino | France | U14 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
69 | PIERRE | ADRIEN | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
137 | Peter | Leo | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
154 | perron (09/02/18) | maxime | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | ||
114 | Perrio | Gaspard | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
162 | PERREAU | Leni | FRANCE | U14 | K1H | Inscrit/Registered | ||
60 | Penvenne | Ylan | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
15 | Penning | Aaron | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
68 | PEDRON | NATHANAEL | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
64 | Paulais | Julien | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
147 | Pajaud (31/01/18) | Julien | France | U18 | C1H | inscrit/registered | ||
143 | Pajaud (30/01/18) | Julien | France | U18 | K1H | inscrit/registered | ||
19 | Oulhen | Corentin | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
86 | oulhen | pol | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
134 | ollivo | thomas | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
90 | Ollivier | Daneric | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
59 | Noyalet | Gwénolé | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
35 | NGAMSAGA | Paitas | Thailande | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
161 | NAVINEL-DUBOIS | Régis | FRANCE | U18 | K1H | Inscrit/Registered | ||
155 | MOUHOUB (09/02/18) | Anais | Algerie | ELITE | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
119 | Monjaret | Maël | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
72 | MIZZI | Arthur | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
128 | mizzi | julien | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
129 | mizzi | julien | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
75 | MILON | Tom | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
131 | marteil | valentin | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
100 | Marquet | Malo | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
101 | Marquet | Juna | France | U14 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
49 | Margerie | Romain | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
50 | MARCHAND | Tom | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
81 | Marchand | Eva | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
111 | maligone | maïna | France | U14 | K1D | inscrit/registered | ||
10 | Madoré | Mathurin | France | ELITE | K1H | Désinscrit | Désinscrit | |
7 | LOUVEAU | Alex | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
26 | LOUVEAU | Clément | France | U14 | K1H | inscrit/registered | ||
62 | LOUVEAU | Clément | France | U14 | K1H | inscrit/registered | ||
66 | LERUSSE | RAFAEL | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
67 | LEMEUR | GLEN | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
102 | Le roux Divanach | Lilou | France | U14 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
61 | Le Poncin | Baptiste | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | ||
152 | LE MOIGNE | Léo | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
96 | Le Huitou | Kendoar | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
58 | Le guesclou | Valentino | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
105 | LE GAL | Côme | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
93 | le Friec | Simon | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
92 | Le Fournis | Elouan | France | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
133 | LE CORRE | JANN | France | U18 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
98 | Le Berder | Cesar | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
159 | LATIMIER (18/02/18) | Hugo | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
160 | LATIMIER (18/02/18) | jules | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
73 | LAMOUR | Thibault | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
40 | LAGLEYZE | Victor | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
41 | LAGLEYZE | Arthur | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
157 | Kismi (18/02/18) | Younes | France | U16 | K1H | Désinscrit | ||
70 | JODAR | CELIA | France | ELITE | K1D | inscrit/registered | ||
47 | Janssen | Fanchon | France | ELITE | C1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
48 | Janssen | Fanchon | France | ELITE | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
108 | HUG | Angele | France | U18 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
109 | HUG | Angele | France | U18 | C1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
130 | Huet | Lubin | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
97 | Houze | Yannis | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
94 | Henry | Steven | France | U18 | K1H | |||
44 | Hello | Joris | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
125 | Hellard | Luc | Népal | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
122 | HARTMANN | Laurel | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
113 | guillemot | kylian | France | U14 | K1H | inscrit/registered | ||
88 | Grangeon | Clara | France | U16 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
140 | GRANDADAM | Celia | France | U18 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
46 | Gorvo | Noé | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
144 | Giudicelli (30/01/18) | Pierre | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
82 | gestin | nicolas | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
89 | Gestin | Nicolas | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
103 | GESTIN | Paul | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
123 | FREMY | Clement | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
156 | Fougère (09/02/18) | Armand | France | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
71 | Foucher | Théo | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
45 | Flegeau | Killian | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
136 | Euzénès | Pol | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
25 | Eouzan chaffotec | Hugo | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
28 | dupuy | andreas | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
120 | DUFRENE | ISAAC | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
148 | Ducrocq (02/02/18) | Nicolas | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
34 | DUANGLAWA | Atcharaporn | Thailande | ELITE | C1D | inscrit/registered | inscrit/registered | |
30 | DRAPIER | BASILE | France | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
43 | DOUADY | Théo | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
18 | Donval | Oscar | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
85 | Dickinson | Mike | Royaume_Uni | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
141 | Desvignes (30/01/18) | Théo | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
57 | Derrien | Brice | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
158 | Déramé (18/02/18) | Max | France | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
20 | debliquy | mewen | France | U16 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
21 | Debliquy | Mewen | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
149 | DE GREEF (02/02/18) | Gaëtan | Belgique | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
17 | DE GREEF | Gaétan | Belgique | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
24 | De Coster | Gabriel | Belgique | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
22 | Correia | Lucas | France | U18 | K1H | inscrit/registered | ||
11 | Cornu | Tim | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
14 | Cornu | Tim | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
6 | colin | axel | France | U14 | K1H | inscrit/registered | ||
51 | COGNARD | Simon | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
29 | claeys | enzo | France | U16 | K1H | inscrit/registered | ||
4 | chakir | issam | Maroc | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
33 | CHAIDET | Yutthakan | Thailande | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
55 | CASTRYCK | Titouan | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
56 | CASTRYCK | Camille | France | U16 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
115 | Castryck | Titouan | France | U14 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
116 | Castryck | Camille | France | U16 | C1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
27 | Carpentey | Alexis | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
3 | Busson | Florian | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
9 | BRUNEAU | ROMAIN | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
38 | BRUCHON | Zoé | France | U18 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
91 | Brocard | louis | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
76 | BRISSON | Jules | France | U14 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
8 | BRANJAUNEAU | ROMAIN | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
1 | Bourhis | Yves | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
124 | bonthonou | francois | France | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
135 | bonthonou | Jeanne | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
32 | BOBON | ALEXIS | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
145 | BLANCHET (30/01/18) | Jérôme | France | ELITE | C1H | inscrit/registered | ||
65 | Beurel | Louna | France | U16 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
112 | bessuejouls | chan | France | U16 | K1D | inscrit/registered | ||
87 | Berrest | Ewen | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
52 | BERNARDY | Anaïs | France | U18 | K1D | inscrit/registered | ||
127 | Bernardy | Nicvolas | France | ELITE | K1H | inscrit/registered | ||
139 | BEHETS (30/01/18) | Adriaan | Belgique | U18 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | |
117 | Beaumois | Louis | France | U18 | C1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
16 | azam | Alice | France | U18 | K1D | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
78 | AUGU | Lucas | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
118 | Aubert | Antoine | France | U16 | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
77 | Atkinson | Jonathan | Royaume_Uni | ELITE | K1H | inscrit/registered | inscrit/registered |
Récapitulatif des inscriptions juges - Summary registration of juges |
ID ▼ | Nom ▼ | Prénom ▼ | Pays ▼ | Catégorie du juge ▼ | ECA CUP 1 ▼ | ECA CUP 2 ▼ | ECA CUP 3 ▼ | N1 ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Zoungrana | Brigitte | France | International | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
18 | YVET | JEROME | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | ||
20 | SORRE | MARIELLE | France | National | inscrit/registered | |||
14 | RUELLAN | MARTINE | France | National | inscrit/registered | |||
2 | Royé | Sophie | France | International | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | |
32 | QUILLERÉ | Richard | France | Regional | inscrit/registered | |||
30 | QUEMERAIS | SYLVIANE | France | Regional | inscrit/registered | |||
26 | Quéméneur | Marielle | France | Regional | inscrit/registered | |||
8 | Portier | Flavien | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
3 | LOUVEAU | Bernie | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | ||
9 | Lemonnier | Gérard | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | |
25 | LE STRAT | Marylène | France | Regional | inscrit/registered | |||
33 | LE CORRE | Nolwenn | France | Regional | inscrit/registered | |||
5 | JOSSE | Béatrice | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
12 | JACQUET | BRIGITTE | France | National | inscrit/registered | |||
27 | JACQUET | BRIGITTE | France | National | inscrit/registered | |||
29 | HUG | Matthieu | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | |
7 | HERVOUËT | Gwenal | France | National | inscrit/registered | |||
1 | Hellard | Pierre-yves | France | International | inscrit/registered | |||
19 | DULISCOUET | CAROLE | France | International | inscrit/registered | inscrit/registered | ||
13 | DUCROCQ | Hervé | France | National | inscrit/registered | |||
11 | DELAGE | Sophie | France | International | inscrit/registered | |||
16 | CORNU | Etienne | France | Regional | inscrit/registered | inscrit/registered | ||
21 | COLLIN MARCELIN | IBTISSAM | France | National | inscrit/registered | |||
28 | CHAPLAIS | Sébastien | France | International | inscrit/registered | |||
4 | Bruyere | Patricia | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
15 | bruyere | patricia | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
24 | BRUDER | ALAIN | France | Regional | inscrit/registered | |||
10 | BOULAN | Catherine | France | International | inscrit/registered | |||
17 | BOBON | Pascal | France | Regional | inscrit/registered | |||
23 | Azam | Sonia | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |
6 | Achar | Jacky | France | National | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered | inscrit/registered |